24小時(shí)手機咨詢(xún)
18221844698
保潔知識/train infomation
質(zhì)量記錄清單 | |||
| 部門(mén):保潔部 | |||
| N0 | 質(zhì)量記錄名稱(chēng) | 發(fā)布日期 | 保存期限 |
| 1 | 《保潔部滅蚊蠅施藥記錄》 | 2004/2/1 | 六個(gè)月 |
| 2 | 《保潔用品領(lǐng)用登記表》 | 2004/2/1 | 一年 |
| 3 | 《保潔工作巡視表》 | 2004/2/1 | 三個(gè)月 |
| 4 | 《工作抽檢記錄表》 | 2004/2/1 | 六個(gè)月 |
| 5 | 《保潔鐘點(diǎn)工定期服務(wù)登記表》 | 2004/2/1 | 三個(gè)月 |
| 6 | 《鐘點(diǎn)工供需表》 | 2004/2/1 | 三個(gè)月 |
| 7 | 《保潔派工單》 | 2004/2/1 | 三個(gè)月 |
| 8 | 《保潔鐘點(diǎn)工回訪(fǎng)記錄》 | 2004/2/1 | 一年 |
| 9 | 《生活垃圾清運登記》 | 2004/2/1 | 三個(gè)月 |
| 10 | 《保潔員考核表》 | 2004/2/1 | 一年 |
| | 相關(guān)記錄 | | |
| 1 | 《員工培訓計劃表》 | 2004/2/1 | 一年 |
| 2 | 《培訓記錄》 | 2004/2/1 | 一年 |
| 3 | 《員工培訓登記表》 | 2004/2/1 | 隨員工檔案 |
| | | | |
掃一掃在手機上閱讀本文章